|
|
| ब्रांड नाम: | Genyu |
| कीमत: | $1.20-8.60/pieces |
![]()
उत्पाद:
एलसीडी/टीएफटी/ओएलईडी डिस्प्ले, एलसीएम, टच स्क्रीन
ए. टीएफटी एलसीडी डिस्प्ले विनिर्देशः
| 1 | ब्रांड | जनु |
| 2 | उत्पाद का नाम | 0.96-7.0 इंच TFT एलसीडी, TFT डिस्प्ले |
| 3 | प्रदर्शन मोड | टीएन/आईपीएस |
| 4 | पैनल का आकार | 0.96", 1",1.06", 1.28", 1.3", 1.44", 1.54", 1.77", 1.8", 2.0", 2.2", 2.4", 2.8", 2.95", 3.13", 3.2", 3.5", 3.97", 4.3", 5.0", 7.0", आदि |
| 5 | डॉट मैट्रिक्स | 80x160, 96x128, 128x128,128x160,176x220,240x240, 240x284, 240x320,320x480, 379x960, 480x272, 480x800, 480x854, आदि |
| 6 | देखने की दिशा | 6 बजे, 12 बजे, सभी दिशाओं में |
| 7 | घटक | टीएफटी एलसीडी, ड्राइवर आईसी, एफपीसी, बैकलाइट, टच पैनल (वैकल्पिक) |
| 8 | बैकलाइट प्रकार | एल ई डी, समानांतर |
| 9 | इंटरफ़ेस प्रकार | आरजीबी, 8/16/24-बिट समानांतर एमसीयू, आई2सी, एसपीआई |
| 10 | ड्राइव आईसी | ST/ ILI श्रृंखला, संगत |
| 11 | कनेक्टर | सीओजी+एफपीसी, अनुकूलित |
| 12 | चमक | 180/ 200/ 250/ 300/ 500/ 1000 cd/ m2, वैकल्पिक |
| 13 | परिचालन तापमान | -30~+80 °C (अधिकतम) |
| 14 | वोल्टेज | 2.8~5.0V |
| 15 | RoHS अनुरूप |
![]()
B. संदर्भ के लिए कुछ मॉडल
टीएफटी डिस्प्ले कोई स्पर्श नहीं
| 0.96" टीएफटी, ST7735 | 1.28 "टीएफटी, जीसी9ए01 | 1.44" टीएफटी, ST7735 |
| 1.54" टीएफटी, ST7789 | 1.77" टीएफटी, ST7735 | 1.8" टीएफटी, एनवी3030बी |
| 2.4" टीएफटी, ST7789 | 2.8" टीएफटी, आईएलआई 9341 | 2.95" टीएफटी, ST7701 |
| 3.13" टीएफटी, ST7701 | 3.2" TFT, ILI9341 | 5.0" TFT, OTD9960A+OTA7001A |
टच के साथ टीएफटी एलसीडी
| 2प्रतिरोधक स्पर्श के साथ.4 इंच टीएफटी | 4कैपेसिटिव टच के साथ.3 इंच का टीएफटी | कैपेसिटिव टच के साथ 7 इंच का टीएफटी |
अधिक जानकारी के लिए, pls सिर्फहमसे संपर्क करेंधन्यवाद!
![]()
भुगतान
टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल आदि...
वितरण
भुगतान प्राप्त होने के 3 कार्य दिवसों के भीतर आइटम भेज दिए जाएंगे।
डीएचएल/यूपीएस/फेडएक्स द्वारा: लगभग 5-7 कार्य दिवस।
ईएमएस/पोस्टएनएल द्वारा: लगभग 15-20 कार्यदिवस।
पैकेजिंग
1इलेक्ट्रोस्टैटिक बैग/ एंटी-स्टैटिक ट्रे/ प्लास्टिक पैलेट/ एयर बबल फिल्म/
2उपयुक्त Cआर्टन बक्से.
पैकिंग कठोर हैंडलिंग का सामना करने में सक्षम है।
![]()